Наименование | Цена | Цена (руб.) | Цена | ||||
1 | Машина посудомоечная, конвейерного типа | ММУ-2000 | washer001 | 666 250,00 р. |
666250 |
||
2 | Машина посудомоечная, конвейерного типа | ММУ-1000М | washer002 | 589 900,00 р. | 568900 | ||
3 | Машина посудомоечная, купольного типа | МПУ-700-01 | washer006 | 165 500,00 р. | 165500 | ||
4 | Машина посудомоечная, купольного типа | МПУ-700-01М | 195200 | 195 200,00 р. | |||
5 | Машина посудомоечная, купольного типа | МПУ-700М | washer003 | 220850 | 220 850,00 р. | ||
6 | Машина посудомоечная фронтальная | МПФ-30-01 | washer010 | 109850 | 97 750,00 р. | ||
7 | Машина посудомоечная фронтальная | МПФ-12-01 | washer011 | 105900 | 96 000,00 р. | ||
8 | Машина посудомоечная секционная | МПС-3200Пр, Л |
964500 |
964 500,00 р. | |||
9 | Машина посудомоечная секционная с сушкой | МПС-3200Пр/Л-С |
1172450 |
1 172 450,00 р. | |||
10 | Машина посудомоечная секционная | МПС-2200Пр, Л | 658 750,00 р. | 784150 | |||
11 | Машина посудомоечная секционная с сушкой | МПС-2200Пр/Л-С | 840 150,00 р. |
920000 |
|||
12 | Машина посудомоечная секционная | МПС-1600Пр, Л | 639 950,00 р. | 545000 | |||
13 | Машина посудомоечная секционная с сушкой | МПС-1600Пр/Л-С | 796 100,00 р. | 676600 | |||
14 | Машина посудомоечная секционная | МПС-1100Пр, Л | 539 150,00 р. | 472500 | |||
15 | Машина посудомоечная секционная с сушкой | МПС-1100Пр/Л-С | 693 150,00 р. | 595500 | |||
16 | Машина посудомоечная секционная кассетная без столов | МПСК-1700Пр, Л | 367 150,00 р. | 341050 | |||
17 | Машина посудомоечная секционная кассетная без столов с сушкой | МПСК-1700Пр/Л-С | 520 150,00 р. | 482900 | |||
18 | ПММ МПУ без столов | МПУ-700-01 | washer007 | 134800 | 153 800,00 р. | ||
19 | ПММ МПУ без столов | МПУ-700-01М | 150850 | 177 300,00 р. | |||
20 | ПММ МПУ без столов | МПУ-700М | 173400 | 194 950,00 р. | |||
21 | Стол загрузки МПУ-700М | 42.000 | washer004 | 12 800,00 р. |
11250 |
||
22 | Стол загрузки МПУ-700М | 40.000 | washer005 | 23 700,00 р. | 22600 | ||
23 | Стол разгрузки МПУ-700М | 41.000 | 6 950,00 р. | 5900 | |||
24 | Стол загрузки для МПСК-1700 "Профи" для правых и левых машин | 40.00.000 | 26 050,00 р. | 28800 | |||
25 | Стол загрузки для МПСК-1700 "Эконом" для правых и левых машин | 41.00.000 | 25 150,00 р. | 27100 | |||
26 | Стол разгрузки для МПСК-1700 "Эконом" для правых и левых машин | 51.00.000 | 9 750,00 р. | 8650 | |||
27 |
|
||||||
28 | Сушилка для обуви конвективная на 42 пары обуви | СОК-40 | dryer001 | 80 450,00 р. | 70800 | ||
29 | Сушилка для обуви конвективная на 30 пар обуви | СОК-30 | dryer002 | 70 100,00 р. | 62100 | ||
30 | Сушилка для обуви конвективная на 20 пар обуви | СОК-20 | dryer003 | 51 050,00 р. | 45050 | ||
31 | Сушилка для обуви конвективная на 21 пару обуви, односторонняя | СОК-40-01 | dryer004 | 67 400,00 р. | 58200 | ||
32 | Сушилка для обуви конвективная на 15 пар обуви, односторонняя | СОК-30-01 | dryer005 | 59 650,00 р. | 52600 | ||
33 | Сушилка для обуви конвективная на 10 пар обуви, односторонняя | СОК-20-01 | dryer006 | 44 000,00 р. | 39150 | ||
34 |
|
||||||
35 | Тележка Грузовая | ТГ-150М | handcart001 | 11 500,00 р. |
10500 |
||
36 | Колесо для тележки, original, 1 шт | ТГ-150М | 1 750,00 р. |
1600 |
|||
37 |
|
||||||
38 | Электроводонагреватель аккумуляционный с термоизоляцией | ЭВА-450/15 | water001 | 90 850,00 р. | 74450 | ||
39 | Электроводонагреватель аккумуляционный с термоизоляцией | ЭВА-450/24 | 103 250,00 р. | 86800 | |||
40 | Электроводонагреватель аккумуляционный с термоизоляцией | ЭВА-450/30 | 103 250,00 р. | 86800 | |||
41 | Электроводонагреватель аккумуляционный с термоизоляцией | ЭВА-600/15 | 108 150,00 р. | 87250 | |||
42 | Электроводонагреватель аккумуляционный с термоизоляцией | ЭВА-600/24 | 118 400,00 р. | 97700 | |||
43 | Электроводонагреватель аккумуляционный с термоизоляцией | ЭВА-600/30 | 118 400,00 р. | 97700 | |||
44 | Электроводонагреватель проточный закрытый | ЭВПЗ-15 | water002 | 25 250,00 р. | 23350 | ||
45 | Электроводонагреватель проточный закрытый | ЭВПЗ-24 | 36 750,00 р. | 30150 | |||
46 | Электроводонагреватель проточный закрытый | ЭВПЗ-30 | 36 750,00 р. | 30500 | |||
47 | Электроводонагреватель отопительный | ЭВО-15 и 9 | water003 | 23 050,00 р. | 20100 | ||
48 | |||||||
49 | Электроводонагреватель аккумуляционный с термоизоляцией закрытый | ЭВАД-80/1,6М | water004 | 22 150,00 р. |
18850 |
||
50 | Электроводонагреватель аккумуляционный с термоизоляцией закрытый | ЭВАД-80/1,6-01М | water005 | 27 300,00 р. | 23250 | ||
51 | Электроводонагреватель аккумуляционный с термоизоляцией закрытый | ЭВАД-50/1,6М | water006 | 18 950,00 р. | 17050 | ||
52 | Электроводонагреватель аккумуляционный с термоизоляцией закрытый | ЭВАД 10/1,6 | water007 | 11 450,00 р. | 10150 | ||
53 | Электроводонагреватель отопительный | ЭВО-4,8 и 4,8-01 | water008 | 22 100,00 р. | 18500 | ||
54 | Электроводонагреватель аккумуляционный с термоизоляцией вентелируемый | ЭВАО-10/1,6 | water009 | 10 300,00 р. | 9500 | ||
55 | Гидроаккумулятор автоматизированный | ГА-80-01 | gidro001 | 13 700,00 р. | 13250 | ||
56 | Гидроаккумулятор автоматизированный | ГА-30 | gidro002 | 11 000,00 р. | 10100 | ||
57 | Электронасос центробежный консольный моноблочный для воды | КМ 32-32-100 | nasos001 | 15 200,00 р. | 15200 | ||
58 | Водонагреватель косвенного нагрева | ВКН-300 | 76 400,00 р. | 63000 | |||
59 | Водонагреватель косвенного нагрева | ВКН-300-01 | 84 500,00 р. | 68350 | |||
60 | Водонагреватель косвенного нагрева | ВКН-450 | 87 800,00 р. | 72350 | |||
61 | Водонагреватель косвенного нагрева | ВКН-450-01 | 97 250,00 р. | 86000 | |||
62 | Водонагреватель косвенного нагрева | ВКН-450-02 | 108 050,00 р. | 91300 | |||
63 | Водонагреватель косвенного нагрева | ВКН-450-03 | 118 100,00 р. | 103800 | |||
64 | Водонагреватель косвенного нагрева | ВКН-600 | 102 300,00 р. | 85000 | |||
65 | Водонагреватель косвенного нагрева | ВКН-600-01 | 112 150,00 р. | 99650 | |||
66 | Водонагреватель косвенного нагрева | ВКН-600-02 | 125 350,00 р. | 103800 | |||
67 | Водонагреватель косвенного нагрева | ВКН-600-03 | 135 000,00 р. | 117500 | |||
68 | Теплоаккумулятор | ТА-450 | 77 700,00 р. | 60850 | |||
69 | Теплоаккумулятор | ТА-450-01 | 55 550,00 р. | 39050 | |||
70 | Теплоаккумулятор | ТА-600 | 93 250,00 р. | 72350 | |||
71 | Теплоаккумулятор | ТА-600-01 | 69 150,00 р. | 47700 | |||
72 | Теплоаккумулятор | ТА-600-02 | 43350 | 69 150,00 р. | |||
73 |
|
||||||
74 | Тележка универсальная | ТУ-2 | handcart002 | 13850 | 15 150,00 р. | ||
75 | Тележка универсальная | ТУ-3 | handcart003 |
17500 |
20 400,00 р. | ||
76 |
|
||||||
77 | Коробка стерилизационная | КСК-3 | 1 075,00 р. | 1075 | |||
78 | Коробка стерилизационная | КСК-6 | 1 400,00 р. | 1400 | |||
79 | Коробка стерилизационная | КСК-9 | 1 640,00 р. | 1640 | |||
80 | Коробка стерилизационная | КСК-12 | 1 900,00 р. | 1900 | |||
81 | Коробка стерилизационная | КСК-18 | 2 155,00 р. | 2155 | |||
82 |
|
||||||
83 | Шкаф сушильный | ШС-80 | dryerbox001 | 22 250,00 р. |
22250 |
||
84 | Коробка стерилизационная | КСКФ-3 | Kskf001 | 1 010,00 р. | 1010 | ||
85 | Коробка стерилизационная | КСКФ-6 | Kskf002 | 1 350,00 р. | 1350 | ||
86 | Коробка стерилизационная | КСКФ-9 | Kskf003 | 1 600,00 р. | 1600 | ||
87 | Коробка стерилизационная | КСКФ-12 | Kskf004 | 1 860,00 р. | 1860 | ||
88 | Коробка стерилизационная | КСКФ-18 | Kskf005 | 2 070,00 р. | 2070 | ||
89 | Фильтры к коробкам стерилизационным КСКФ-3, 100 шт | Kskf006 | 1 040,00 р. | 1040 | |||
90 | Фильтры к коробкам стерилизационным КСКФ-6, 100 шт | Kskf007 | 1 500,00 р. | 1500 | |||
91 | Фильтры к коробкам стерилизационным КСКФ-9, 100 шт | Kskf008 | 1 820,00 р. | 1820 | |||
92 | Фильтры к коробкам стерилизационным КСКФ-12/15, 100 шт | Kskf009 | 2 470,00 р. | 2470 | |||
93 | Фильтры к коробкам стерилизационным КСКФ-18, 100 шт | 3 120,00 р. | 3120 |